按照《万载县2018年引进人才公告》要求,2018年我县拟面向社会公开引进一批高层次人才。经发布公告、报名与资格审查、面试、考察、体检等规定程序,拟引进翟艳等29名高层次人才到我县工作。现将引进对象的基本情况公示如下(名单附后)。
公示时间:2018年6月7--13日。
如对上述公示对象有异议,请在公示期内向中共万载县委人才工作领导小组办公室反映。请在反映有关情况和问题时,提供具体事实或线索以及联系方式,以便调查核实。
联系电话:0795—8820995
邮编:336100
联系邮箱:17770594780@163.com(万载县委人才办)
联系地址:万载县委组织部人才工作股 (江西省万载党政大楼404室)
中共万载县委人才工作领导小组办公室
2018年6月7日
2018年万载县引进人才公示名单 | ||||||
用人单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 专业 | 备注 |
教育局 | 翟艳 | 女 | 1990.06 | 江西师范大学 | 中国哲学 | |
财政局 | 刘明军 | 男 | 1989.01 | 中央财经大学 | 资产评估 | |
黎小霞 | 女 | 1991.11 | 江西农业大学 | 资产评估 | ||
徐甜甜 | 女 | 1992.09 | 辽宁大学 | 保险 | ||
刘志生 | 男 | 1987.06 | 湖南大学 | 公共管理 | ||
司法局 | 曾少友 | 男 | 1984.09 | 贵州民族大学 | 经济法学 | |
民政局 | 黄珍真 | 女 | 1990.07 | 井冈山大学 | 社会工作 | |
城管局 | 李齐 | 女 | 1992.05 | 武汉体育学院 | 体育教育训练学 | |
科技局 | 彭欣 | 女 | 1991.09 | 太原理工大学 | 化学工程 | |
钱圣明 | 男 | 1987.03 | 南昌航空大学 | 化学工程 | ||
国土局 | 汤永辉 | 男 | 1991.02 | 江西农业大学 | 土地资源管理 | |
工业园 | 朱伟 | 男 | 1991.07 | 南昌大学 | 化学 | |
鄢亚超 | 女 | 1993.08 | 中国海洋大学 | 金融学 | ||
喻文超 | 男 | 1989.11 | 东华理工大学 | 环境工程 | ||
黄雪敏 | 男 | 1992.01 | 重庆大学 | 机械设计及其自动化 | ||
环保局 | 吴静琳 | 女 | 1991.06 | 东华理工大学 | 环境科学与工程 | |
邓丽萍 | 女 | 1990.03 | 江西农业大学 | 生态学 | ||
人社局 | 周轶珩 | 女 | 1994.11 | 云南大学 | 通信工程 | |
城建局 | 毛嗣卿 | 男 | 1993.04 | 重庆大学 | 景观建筑设计 | |
漆屹 | 男 | 1990.12 | 同济大学 | 土木工程 | ||
安监局 | 汤芳 | 男 | 1991.05 | 上海大学 | 物理化学 | |
城投局 | 江一波 | 男 | 1995.10 | 西北农林科技大学 | 土木工程 | |
交通局 | 高成辉 | 男 | 1991.09 | 南昌航空大学 | 建筑与土木工程 | |
市监局 | 潘永芳 | 女 | 1990.05 | 江西农业大学 | 食品科学 | |
赖奇伟 | 男 | 1988.03 | 广东医学院 | 药理学 | ||
农业局 | 欧阳炜 | 男 | 1992.11 | 华中农业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | |
水产局 | 刘坤 | 男 | 1993.12 | 西北农林科技大学 | 水产养殖学 | |
人民医院 | 辛颖 | 女 | 1991.05 | 昆明医科大学 | 临床医学 | |
中医院 | 邓琼 | 女 | 1992.08 | 江西中医药大学 | 中医学 |
主办:bet36365注册送奖金 承办:bet36365注册送奖金办公室
中文域名:万载政府网.政务 赣ICP备11002306号 公安备案36092202000105
网站标识码:3609220011 版本所有:bet36365注册送奖金门户网站 您是第 位访问者