类别 | 品种 | 等级规格 | 计量单位 | 价格(元) |
一、粮食类 | 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.20 |
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.60 | |
面粉 | 标一 | 元/500克 | 2.48 | |
二、油料类 | 调和油 | 道道全 | 元/桶(5升) | 65.80 |
金龙鱼油 | 65.90 | |||
三、肉禽蛋类 | 鲜猪肉 | 统货 | 元/500克 | 7.98 |
瘦肉 | 元/500克 | 12.80 | ||
猪排骨 | 元/500克 | 16.80 | ||
牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 40.00 | |
鸡蛋 | 新鲜\有机 | 个 | 1.00 | |
鸭蛋 | 新鲜 | 元/500克 | 7.30 | |
鲤鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 7.98 | |
草鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 7.48 | |
四、蔬菜类 | 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.98 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.48 | |
本地空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.68 | |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.98 | |
圆茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 2.98 | |
木耳菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.98 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 1.68 | |
本地苋菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.58 | |
青豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 2.68 | |
火梅花 | 新鲜 | 元/500克 | 5.48 | |
红莴笋 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | |
西兰花 | 新鲜 | 元/500克 | 5.58 | |
莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 3.88 | |
紫扁豆 | 新鲜 | 元/500克 | 3.88 | |
小米椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.28 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.58 | |
油麦菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.58 | |
五、生活必需品类 | 精制食用碘盐(深井牌) | 500克 | 元/袋 | 2.00 |
液化气 | 瓶 | 元 | 80.00 | |
蜂窝煤 |
| 元/只 | 0.70 | |
居民生活用水(含污水处理费0.8元/吨) | 元/吨 | 2.20 | ||
居民生活用电 |
| 元/千瓦时 | 0.60 | |
万载县物价局编制 |
|
|
| 2018.6.15 |
主办:bet36365注册送奖金 承办:bet36365注册送奖金办公室
中文域名:万载政府网.政务 赣ICP备11002306号 公安备案36092202000105
网站标识码:3609220011 版本所有:bet36365注册送奖金门户网站 您是第 位访问者