类别 | 品种 | 等级规格 | 计量单位 | 价格(元) |
一、粮食类 | 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.20 |
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.60 | |
面粉 | 标一 | 元/500克 | 2.48 | |
二、油料类 | 调和油 | 道道全 | 元/桶(5升) | 65.80 |
金龙鱼油 | 65.90 | |||
三、肉禽蛋类 | 鲜猪肉 | 统货 | 元/500克 | 9.00 |
瘦肉 | 元/500克 | 11.80 | ||
猪排骨 | 元/500克 | 18.80 | ||
牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 43.00 | |
鸡蛋 | 新鲜\有机 | 个 | 1.00 | |
鸭蛋 | 新鲜 | 元/500克 | 7.30 | |
鲤鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 7.00 | |
草鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 7.48 | |
四、蔬菜类 | 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.80 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.28 | |
苦瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.68 | |
本地茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | |
木耳菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.00 | |
芽白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | |
秋葵 | 新鲜 | 元/500克 | 11.28 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | |
圆南瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.18 | |
胖苦瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.28 | |
西兰花 | 新鲜 | 元/500克 | 4.68 | |
洋葱 | 新鲜 | 元/500克 | 1.28 | |
莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 2.28 | |
高笋 | 新鲜 | 元/500克 | 0.00 | |
螺丝椒 | 新鲜 | 元/500克 | 2.28 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.28 | |
油麦菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | |
五、生活必需品类 | 精制食用碘盐(深井牌) | 500克 | 元/袋 | 2.00 |
液化气 | 瓶 | 元 | 80.00 | |
蜂窝煤 |
| 元/只 | 0.70 | |
居民生活用水(含污水处理费0.8元/吨) | 元/吨 | 2.20 | ||
居民生活用电 |
| 元/千瓦时 | 0.60 | |
万载县物价局编制 |
|
|
| 2018.5.11 |
主办:bet36365注册送奖金 承办:bet36365注册送奖金办公室
中文域名:万载政府网.政务 赣ICP备11002306号 公安备案36092202000105
网站标识码:3609220011 版本所有:bet36365注册送奖金门户网站 您是第 位访问者